倚天屠龙记手游中的宝石是玩家前期提升战力的利器,今天就给大家全面介绍下宝石的属性及性价比分析,希望大家喜欢。 外功宝石 宝石图标 宝石等级 功能说明 战力提升/元宝性价比 一级外攻宝石 镶嵌效果:外攻+21 提高战力105/每元宝提升战力10.5 二级外攻宝石 镶嵌效果:外攻+38 提高战力190/每元宝提升战力6.3 三级外攻宝石 镶嵌效果:外攻+73 提高战力365/每元宝提升战力4.0 四级外攻宝石
倚天屠龙记手游中的宝石是玩家前期提升战力的利器,今天就给大家全面介绍下宝石的属性及性价比分析,希望大家喜欢。
外功宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+21 | 提高战力105/每元宝提升战力10.5 | |
二级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+38 | 提高战力190/每元宝提升战力6.3 | |
三级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+73 | 提高战力365/每元宝提升战力4.0 | |
四级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+155 | 提高战力775/每元宝提升战力3.2 | |
五级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+276 | 提高战力1380/每元宝提升战力1.9 | |
六级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+514 | 提高战力2570/每元宝提升战力1.2 | |
七级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+1270 | 提高战力6350/每元宝提升战力0.98 | |
八级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+2571 | 提高战力12855/每元宝提升战力0.66 | |
九级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+5868 | 提高战力29340/每元宝提升战力0.5 | |
十级外攻宝石 | 镶嵌效果:外攻+13816 | 提高战力69080/每元宝提升战力0.39 |
内功宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+21 | 提高战力105/每元宝提升战力10.5 | |
二级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+38 | 提高战力190/每元宝提升战力6.3 | |
三级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+73 | 提高战力365/每元宝提升战力4.0 | |
四级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+155 | 提高战力775/每元宝提升战力3.2 | |
五级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+276 | 提高战力1380/每元宝提升战力1.9 | |
六级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+514 | 提高战力2570/每元宝提升战力1.2 | |
七级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+1270 | 提高战力6350/每元宝提升战力0.98 | |
八级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+2571 | 提高战力12855/每元宝提升战力0.66 | |
九级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+5868 | 提高战力29340/每元宝提升战力0.5 | |
十级内攻宝石 | 镶嵌效果:内攻+13816 | 提高战力69080/每元宝提升战力0.39 |
外防宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+42 | 提高战力67.2/每元宝提升战力6.72 | |
二级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+77 | 提高战力123.2/每元宝提升战力4.1 | |
三级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+146 | 提高战力233.6/每元宝提升战力2.6 | |
四级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+310 | 提高战力496/每元宝提升战力2.0 | |
五级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+552 | 提高战力883.2/每元宝提升战力1.2 | |
六级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+1028 | 提高战力1644.8/每元宝提升战力0.76 | |
七级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+2540 | 提高战力4064/每元宝提升战力0.62 | |
八级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+5142 | 提高战力8227.2/每元宝提升战力0.42 | |
九级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+11735 | 提高战力18776/每元宝提升战力0.32 | |
十级外防宝石 | 镶嵌效果:外防+27632 | 提高战力44211.2/每元宝提升战力0.25 |
内防宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+42 | 提高战力67.2/每元宝提升战力6.72 | |
二级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+77 | 提高战力123.2/每元宝提升战力4.1 | |
三级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+146 | 提高战力233.6/每元宝提升战力2.6 | |
四级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+310 | 提高战力496/每元宝提升战力2.0 | |
五级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+552 | 提高战力883.2/每元宝提升战力1.2 | |
六级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+1028 | 提高战力1644.8/每元宝提升战力0.76 | |
七级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+2540 | 提高战力4064/每元宝提升战力0.62 | |
八级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+5142 | 提高战力8227.2/每元宝提升战力0.42 | |
九级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+11735 | 提高战力18776/每元宝提升战力0.32 | |
十级内防宝石 | 镶嵌效果:内防+27632 | 提高战力44211.2/每元宝提升战力0.25 |
气血宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+420 | 提高战力70/每元宝提升战力7 | |
二级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+765 | 提高战力127/每元宝提升战力4.2 | |
三级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+1463 | 提高战力243/每元宝提升战力2.7 | |
四级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+3098 | 提高战力514/每元宝提升战力2.1 | |
五级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+5520 | 提高战力916/每元宝提升战力1.27 | |
六级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+10280 | 提高战力1706/每元宝提升战力0.79 | |
七级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+25395 | 提高战力4215/每元宝提升战力0.65 | |
八级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+51423 | 提高战力8536/每元宝提升战力0.43 | |
九级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+117353 | 提高战力19480/每元宝提升战力0.33 | |
十级气血宝石 | 镶嵌效果:气血+276323 | 提高战力45869/每元宝提升战力0.26 |
命中宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+18 | 提高战力72/每元宝提升战力7.2 | |
二级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+32 | 提高战力128/每元宝提升战力4.2 | |
三级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+63 | 提高战力252/每元宝提升战力2.8 | |
四级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+131 | 提高战力524/每元宝提升战力2.18 | |
五级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+236 | 提高战力944/每元宝提升战力1.3 | |
六级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+438 | 提高战力1752/每元宝提升战力1.8 | |
七级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+1083 | 提高战力4332/每元宝提升战力0.66 | |
八级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+2190 | 提高战力8760/每元宝提升战力0.45 | |
九级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+4999 | 提高战力19996/每元宝提升战力0.34 | |
十级命中宝石 | 镶嵌效果:命中+11772 | 提高战力47088/每元宝提升战力0.26 |
闪避宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+18 | 提高战力72/每元宝提升战力7.2 | |
二级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+32 | 提高战力128/每元宝提升战力4.2 | |
三级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+63 | 提高战力252/每元宝提升战力2.8 | |
四级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+131 | 提高战力524/每元宝提升战力2.18 | |
五级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+236 | 提高战力944/每元宝提升战力1.3 | |
六级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+438 | 提高战力1752/每元宝提升战力1.8 | |
七级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+1083 | 提高战力4332/每元宝提升战力0.66 | |
八级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+2190 | 提高战力8760/每元宝提升战力0.45 | |
九级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+4999 | 提高战力19996/每元宝提升战力0.34 | |
十级闪避宝石 | 镶嵌效果:闪避+11772 | 提高战力47088/每元宝提升战力0.26 |
暴击宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+18 | 提高战力59.4/每元宝提升战力5.94 | |
二级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+32 | 提高战力105.6/每元宝提升战力3.52 | |
三级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+63 | 提高战力207.9/每元宝提升战力2.31 | |
四级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+131 | 提高战力432.3/每元宝提升战力1.8 | |
五级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+236 | 提高战力778.8/每元宝提升战力1.08 | |
六级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+438 | 提高战力1445.4/每元宝提升战力0.67 | |
七级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+1083 | 提高战力3573.9/每元宝提升战力0.55 | |
八级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+2190 | 提高战力7227/每元宝提升战力0.37 | |
九级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+4999 | 提高战力16496.7/每元宝提升战力0.28 | |
十级暴击宝石 | 镶嵌效果:暴击+11772 | 提高战力38847.6/每元宝提升战力0.22 |
坚韧宝石
宝石图标 | 宝石等级 | 功能说明 | 战力提升/元宝性价比 |
一级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+18 | 提高战力59.4/每元宝提升战力5.94 | |
二级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+32 | 提高战力105.6/每元宝提升战力3.52 | |
三级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+63 | 提高战力207.9/每元宝提升战力2.31 | |
四级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+131 | 提高战力432.3/每元宝提升战力1.8 | |
五级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+236 | 提高战力778.8/每元宝提升战力1.08 | |
六级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+438 | 提高战力1445.4/每元宝提升战力0.67 | |
七级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+1083 | 提高战力3573.9/每元宝提升战力0.55 | |
八级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+2190 | 提高战力7227/每元宝提升战力0.37 | |
九级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+4999 | 提高战力16496.7/每元宝提升战力0.28 | |
十级坚韧宝石 | 镶嵌效果:坚韧+11772 | 提高战力38847.6/每元宝提升战力0.22 |
更多倚天屠龙记手游资讯攻略,请关注笨手机倚天屠龙记手游专区!
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!